, , , ,
Naam van de ruimte | Oppervlakte | Bioscoop | Parlement | U-vorm | ruimtes | Etage |
---|---|---|---|---|---|---|
Atelier | 90 m² | 80 | 36 | 40 | ||
Clubraum | 40 m² | 25 | 16 | 16 | ||
Hofsaal | 107 m² | 90 | 40 | 50 | ||
Ikonenzimmer | 45 m² | 25 | 16 | 16 | ||
Meditationsraum | 70 m² | |||||
Meditationsraum | 70 m² | 1 | 2 | |||
Panoramazimmer | 45 m² | 25 | 16 | 16 | ||
Puchberg Salon | 60 m² | 40 | 24 | 28 | 1 | 1 |
Sonnenzimmer | 60 m² | 40 | 24 | 28 | ||
Sternsalon | 50 m² | 35 | 18 | 20 | ||
Terrassenzimmer | 60 m² | 30 | 18 | 18 | ||
Toledozimmer | 40 m² | 20 | 16 | 16 | ||
Welser Saal | 90 m² | 60 | 26 | 30 | 2 |
Ligging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Technische uitrustingLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sNaam van de ruimte | Oppervlakte | Bioscoop | Parlement | U-vorm | Gala | ruimtes | Etage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Festsaal 1 | 215 m² | 180 | 80 | 50 | 60 | 1 | |
Festsaal 1+2 | 310 m² | 300 | 90 | 130 | 200 | ||
Festsaal 2 | 100 m² | 80 | 40 | 50 | 64 | 1 | |
Spiegelsaal | 92 m² | 120 | 30 | 40 | 60 | 1 |
Ligging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'seenpersoonsbed, aparte bedden mogelijk, cosmeticaspiegel, zonder vloerbedekking
aparte bedden, huisdieren in overleg toegestaan, cosmeticaspiegel, zonder vloerbedekking, kast
tuinmeubilair
,
Absoluut geschikt voor rolstoelen. Het object voldoet aan de wettelijke ÖNORM
,
,
wettelijke contactgegevens
Bildungshaus Schloss Puchberg