Naam van de ruimte | Oppervlakte | Bioscoop | Parlement | U-vorm | Gala | ruimtes | Hoogte van de ruimte | Etage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rittersaal | 183 m² | 200 | 90 | 50 | 136 | 1 | 5 m | 3 |
Ahnensaal | 89 m² | 80 | 40 | 30 | 56 | 1 | 5 m | 3 |
Kaisersaal | 66 m² | 60 | 24 | 16 | 32 | 1 | 6 m | 3 |
Waffenkammer | 51 m² | 42 | 24 | 20 | 24 | 1 | 3 m | 3 |
Bruckner | 102 m² | 80 | 40 | 30 | 1 | 4 m | 2 | |
Brauerei | 113 m² | 42 | 24 | 1 | 2 m | |||
Gulda | 49 m² | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 m | 2 | |
Turm | 46 m² | 20 | 20 | 1 | 4 m | 2 | ||
Fabelzimmer | 35 m² | 20 | 12 | 10 | 24 | 1 | 4 m | 3 |
Reischek | 79 m² | 65 | 32 | 38 | 1 | 2 m | 1 | |
Lehar | 55 m² | 35 | 18 | 20 | 1 | 4 m | 2 | |
Sulzer | 46 m² | 30 | 16 | 20 | 1 | 4 m | 2 | |
Zelking | 98 m² | 88 | 42 | 30 | 2 | 2 m | 1 | |
Computerstudio | 46 m² | 11 | 1 | 2 m | 1 |
Ligging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sNaam van de ruimte | Oppervlakte | Bioscoop | Parlement | U-vorm | ruimtes | Hoogte van de ruimte | Etage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahler | 23 m² | 12 | 10 | 10 | 1 | 4 m | 2 |
kamer/app. Toegankelijk voor invaliden, plafond, warm en koud stromend water, voeteneinde bedden open, Tuin, tuinmeubilair, huisdieren niet toegestaan, Verwarming, nieuwe kamer/app., rustige kamer/appartement, Sauna, kast, toiletartikelen, Weide/gras/gazon, wekelijkse schoonmaak, centrale verwarming
Wendt u zich voor informatie tot het contact.
,
Parkerenwettelijke contactgegevens
Schloss Weinberg